Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | -4 | -10 |
Jan | Januar | 110 | -5 | -10 |
Feb | Februar | 80 | -6 | -11 |
Mär | März | 95 | -4 | -9 |
Apr | April | 80 | -2 | -7 |
Mai | Mai | 115 | 3 | -2 |
Jun | Juni | 165 | 7 | 1 |
Jul | Juli | 180 | 10 | 3 |
Aug | August | 200 | 11 | 4 |
Sep | September | 125 | 7 | 1 |
Okt | Oktober | 95 | 3 | -2 |
Nov | November | 90 | -2 | -7 |
Dez | Dezember | 105 | -4 | -10 |
Janhidden | Januar | 110 | -5 | -10 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat November an der Station „Weissfluhjoch/Davos“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 2690 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 49.8' N 9° 48.6' O |