Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | -2 | -14 |
Jan | Januar | 45 | -2 | -16 |
Feb | Februar | 30 | 0 | -15 |
Mär | März | 45 | 3 | -11 |
Apr | April | 55 | 6 | -6 |
Mai | Mai | 85 | 11 | -1 |
Jun | Juni | 110 | 16 | 2 |
Jul | Juli | 120 | 18 | 4 |
Aug | August | 130 | 18 | 4 |
Sep | September | 85 | 13 | 0 |
Okt | Oktober | 100 | 9 | -3 |
Nov | November | 85 | 3 | -9 |
Dez | Dezember | 50 | -2 | -14 |
Janhidden | Januar | 45 | -2 | -16 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat November an der Station „Buffalora/Ofenpass“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
anderer Name | Buffalora |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1970 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 39.0' N 10° 16.2' O |