Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 5 | -1 |
Jan | Januar | 70 | 5 | -2 |
Feb | Februar | 60 | 6 | -2 |
Mär | März | 70 | 11 | 1 |
Apr | April | 80 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 115 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 140 | 22 | 12 |
Jul | Juli | 140 | 24 | 14 |
Aug | August | 155 | 24 | 13 |
Sep | September | 105 | 19 | 10 |
Okt | Oktober | 85 | 15 | 6 |
Nov | November | 80 | 9 | 2 |
Dez | Dezember | 85 | 5 | -1 |
Janhidden | Januar | 70 | 5 | -2 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Oktober an der Station „Altdorf“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.