Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 3 | -1 |
Jan | Januar | 40 | 2 | -2 |
Feb | Februar | 35 | 3 | -2 |
Mär | März | 50 | 8 | 1 |
Apr | April | 65 | 12 | 5 |
Mai | Mai | 100 | 17 | 9 |
Jun | Juni | 100 | 20 | 12 |
Jul | Juli | 105 | 22 | 14 |
Aug | August | 105 | 22 | 14 |
Sep | September | 80 | 17 | 10 |
Okt | Oktober | 70 | 12 | 7 |
Nov | November | 55 | 6 | 2 |
Dez | Dezember | 55 | 3 | -1 |
Janhidden | Januar | 40 | 2 | -2 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat September an der Station „Salen-Reutenen, Homburg TG“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
Land |
![]() |
Kanton Thurgau | |
Höhe | 718 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 39.0' N 9° 1.2' O |