Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 1 | -5 |
Jan | Januar | 60 | 0 | -6 |
Feb | Februar | 65 | -1 | -6 |
Mär | März | 70 | 2 | -4 |
Apr | April | 80 | 4 | -2 |
Mai | Mai | 130 | 9 | 2 |
Jun | Juni | 130 | 12 | 6 |
Jul | Juli | 145 | 15 | 8 |
Aug | August | 140 | 15 | 8 |
Sep | September | 105 | 11 | 5 |
Okt | Oktober | 90 | 8 | 2 |
Nov | November | 80 | 3 | -2 |
Dez | Dezember | 90 | 1 | -5 |
Janhidden | Januar | 60 | 0 | -6 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Dezember an der Station „Moléson“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.