Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 7 | 1 |
Jan | Januar | 105 | 7 | 1 |
Feb | Februar | 75 | 8 | 2 |
Mär | März | 65 | 11 | 4 |
Apr | April | 60 | 14 | 5 |
Mai | Mai | 75 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 70 | 21 | 12 |
Jul | Juli | 85 | 23 | 14 |
Aug | August | 110 | 24 | 14 |
Sep | September | 95 | 20 | 11 |
Okt | Oktober | 85 | 16 | 8 |
Nov | November | 90 | 10 | 4 |
Dez | Dezember | 100 | 7 | 1 |
Janhidden | Januar | 105 | 7 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Antwerpen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Anvers, Antwerp |
Land |
![]() |
Höhe | 12 m ü.M. |
Koordinaten | 51° 10.8' N 4° 27.0' O |