Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | 6 | 2 |
Jan | Januar | 105 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 80 | 8 | 2 |
Mär | März | 80 | 11 | 4 |
Apr | April | 70 | 14 | 5 |
Mai | Mai | 70 | 18 | 8 |
Jun | Juni | 90 | 21 | 11 |
Jul | Juli | 60 | 23 | 13 |
Aug | August | 95 | 24 | 13 |
Sep | September | 75 | 20 | 10 |
Okt | Oktober | 90 | 15 | 7 |
Nov | November | 85 | 10 | 4 |
Dez | Dezember | 115 | 6 | 2 |
Janhidden | Januar | 105 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Chièvres“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.