Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 130 | 6 | 1 |
Jan | Januar | 130 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 120 | 6 | 1 |
Mär | März | 90 | 8 | 2 |
Apr | April | 95 | 11 | 3 |
Mai | Mai | 110 | 14 | 6 |
Jun | Juni | 80 | 17 | 9 |
Jul | Juli | 170 | 19 | 11 |
Aug | August | 125 | 19 | 11 |
Sep | September | 95 | 16 | 9 |
Okt | Oktober | 120 | 13 | 7 |
Nov | November | 120 | 9 | 4 |
Dez | Dezember | 130 | 6 | 1 |
Janhidden | Januar | 130 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Bingley“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.