Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 6 | 0 |
Jan | Januar | 105 | 6 | 0 |
Feb | Februar | 95 | 6 | 0 |
Mär | März | 75 | 8 | 1 |
Apr | April | 70 | 11 | 2 |
Mai | Mai | 70 | 14 | 5 |
Jun | Juni | 70 | 16 | 7 |
Jul | Juli | 70 | 18 | 9 |
Aug | August | 65 | 19 | 9 |
Sep | September | 60 | 16 | 7 |
Okt | Oktober | 115 | 12 | 5 |
Nov | November | 100 | 8 | 2 |
Dez | Dezember | 85 | 6 | 0 |
Janhidden | Januar | 105 | 6 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Redesdale Camp“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.