Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 6 | 1 |
Jan | Januar | 60 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 50 | 7 | 1 |
Mär | März | 50 | 9 | 2 |
Apr | April | 60 | 11 | 3 |
Mai | Mai | 60 | 14 | 6 |
Jun | Juni | 55 | 17 | 8 |
Jul | Juli | 55 | 19 | 10 |
Aug | August | 45 | 20 | 10 |
Sep | September | 60 | 17 | 9 |
Okt | Oktober | 100 | 13 | 6 |
Nov | November | 80 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 75 | 6 | 1 |
Janhidden | Januar | 60 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Charterhall“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.