Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | -5 | -12 |
Jan | Januar | 75 | -6 | -13 |
Feb | Februar | 65 | -6 | -14 |
Mär | März | 50 | -1 | -10 |
Apr | April | 40 | 5 | -4 |
Mai | Mai | 55 | 11 | 2 |
Jun | Juni | 70 | 18 | 9 |
Jul | Juli | 115 | 21 | 12 |
Aug | August | 80 | 18 | 10 |
Sep | September | 85 | 13 | 5 |
Okt | Oktober | 80 | 6 | 0 |
Nov | November | 90 | -1 | -6 |
Dez | Dezember | 70 | -5 | -12 |
Janhidden | Januar | 75 | -6 | -13 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Haparanda“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.