Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 210 | 6 | 2 |
Jan | Januar | 160 | 5 | 2 |
Feb | Februar | 170 | 5 | 2 |
Mär | März | 175 | 6 | 2 |
Apr | April | 110 | 8 | 4 |
Mai | Mai | 80 | 11 | 7 |
Jun | Juni | 130 | 13 | 9 |
Jul | Juli | 95 | 15 | 12 |
Aug | August | 150 | 16 | 13 |
Sep | September | 150 | 14 | 11 |
Okt | Oktober | 215 | 10 | 7 |
Nov | November | 210 | 7 | 4 |
Dez | Dezember | 210 | 6 | 2 |
Janhidden | Januar | 160 | 5 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Ona II“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.