| temperatura | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1369047600 | 14:00 | 14:00 | 29 |
| 1369051200 | 15:00 | 15:00 | 30 |
| 1369054800 | 16:00 | 16:00 | 30 |
| 1369058400 | 17:00 | 17:00 | 30 |
| 1369062000 | 18:00 | 18:00 | 27 |
| 1369065600 | 19:00 | 19:00 | 27 |
| 1369069200 | 20:00 | 20:00 | 26 |
| 1369072800 | 21:00 | 21:00 | 23 |
| 1369076400 | 22:00 | 22:00 | |
| 1369080000 | 23:00 | 23:00 | |
| 1369083600 | 0:00 | 0:00 | |
| 1369087200 | 1:00 | 1:00 | |
| 1369090800 | 2:00 | 2:00 | |
| 1369094400 | 3:00 | 3:00 | |
| 1369098000 | 4:00 | 4:00 | |
| 1369101600 | 5:00 | 5:00 | |
| 1369105200 | 6:00 | 6:00 | |
| 1369108800 | 7:00 | 7:00 | |
| 1369112400 | 8:00 | 8:00 | |
| 1369116000 | 9:00 | 9:00 | 25 |
| 1369119600 | 10:00 | 10:00 | 25 |
| 1369123200 | 11:00 | 11:00 | 26 |
| 1369126800 | 12:00 | 12:00 | 28 |
| 1369130400 | 13:00 | 13:00 | 28 |
| direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1369047600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
|
10 | |
| 1369051200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
|
5 | |
| 1369054800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
| 1369058400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
| 1369062000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
|
5 | |
| 1369065600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
|
5 | |
| 1369069200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
| 1369072800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
| 1369076400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
| 1369080000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
| 1369083600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
| 1369087200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
| 1369090800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
| 1369094400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
| 1369098000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
| 1369101600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
| 1369105200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
| 1369108800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
| 1369112400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
| 1369116000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | ||
| 1369119600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
|
5 | |
| 1369123200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
|
15 | |
| 1369126800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
|
15 | |
| 1369130400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
|
20 |