Valori misurati Peïra-Cava

Temperatura

temperatura
°C
1714024800 8:00 8:00 2.4
1714028400 9:00 9:00 4.8
1714032000 10:00 10:00 5.9
1714035600 11:00 11:00 6.3
1714039200 12:00 12:00 4.6
1714042800 13:00 13:00 3.3
1714046400 14:00 14:00 2.6
1714050000 15:00 15:00 2.3
1714053600 16:00 16:00 2.8
1714057200 17:00 17:00 2.2
1714060800 18:00 18:00 2.1
1714064400 19:00 19:00 1.9
1714068000 20:00 20:00 1.3
1714071600 21:00 21:00 1.2
1714075200 22:00 22:00 0.9
1714078800 23:00 23:00 1.1
1714082400 0:00 0:00 1.6
1714086000 1:00 1:00 1.7
1714089600 2:00 2:00 0.7
1714093200 3:00 3:00 0.6
1714096800 4:00 4:00 0.5
1714100400 5:00 5:00 1.1
1714104000 6:00 6:00 0.5
1714107600 7:00 7:00 0.7

Ultimi rilevamenti

temperatura
0.9 °C
umidità
93 %
vento
3 km/hdirezione del vento: nordovest
raffiche
8 km/h
precipitazioni
0.0 mm
misurato: 26 aprile 2024, 7:00fonti: meteofrance

Ulteriori stazioni di misurazione nelle vicinanze

stazione di rilevamento temperatura distanza
Moulinet 1.7 °C 4 km
Lantosque 3.0 °C 6 km
Sospel 4.4 °C 10 km
Berthemont-les-Bains 2.7 °C 13 km
Levens 4.4 °C 15 km
Mont Agel 2.6 °C 18 km
Mentone 9.3 °C 19 km

Precipitazioni

quantità di precipitazioni
mm
1714024800 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714028400 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1714032000 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714035600 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714039200 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714042800 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714046400 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714050000 15:00 14:00 - 15:00 0.4
1714053600 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714057200 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714060800 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1714064400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714068000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714071600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714075200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714078800 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714082400 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1714086000 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1714089600 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1714093200 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1714096800 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1714100400 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714104000 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1714107600 7:00 6:00 - 7:00 0.0

Vento

direzione del vento raffiche velocità media del vento
° km/h km/h
1714024800 8:00 7:00 - 8:00 310 12 7
1714028400 9:00 8:00 - 9:00 330 12 3
1714032000 10:00 9:00 - 10:00 110 21 6
1714035600 11:00 10:00 - 11:00 110 25 9
1714039200 12:00 11:00 - 12:00 90 24 7
1714042800 13:00 12:00 - 13:00 50 14 4
1714046400 14:00 13:00 - 14:00 110 23 8
1714050000 15:00 14:00 - 15:00 100 23 10
1714053600 16:00 15:00 - 16:00 100 14 8
1714057200 17:00 16:00 - 17:00 110 14 7
1714060800 18:00 17:00 - 18:00 100 14 7
1714064400 19:00 18:00 - 19:00 140 14 4
1714068000 20:00 19:00 - 20:00 250 14 3
1714071600 21:00 20:00 - 21:00 130 8 3
1714075200 22:00 21:00 - 22:00 280 14 3
1714078800 23:00 22:00 - 23:00 290 18 9
1714082400 0:00 23:00 - 0:00 290 16 9
1714086000 1:00 0:00 - 1:00 290 22 13
1714089600 2:00 1:00 - 2:00 250 19 7
1714093200 3:00 2:00 - 3:00 290 12 5
1714096800 4:00 3:00 - 4:00 300 19 10
1714100400 5:00 4:00 - 5:00 310 20 11
1714104000 6:00 5:00 - 6:00 80 13 5
1714107600 7:00 6:00 - 7:00 320 8 4

Clima

Quando è più caldo? Quando piove meno? I nostri dati climatici consigliano.

 

Peïra-Cava

Stato FranciaFrancia
dipartimento Alpi Marittime
altitudine 1443 m s.l.m.
coordinate 43° 55.8' N 7° 21.6' E
map

Accesso rapido al nostro portale meteo

Raggiungete il nostro portale meteo ancora più velocemente inserendo un collegamento direttamente sulla schermata iniziale:
  • 1. Rubinetto
  • 2. Alla schermata iniziale
  • 1. Rubinetto
  • 2. Selezionare "Aggiungi a schermata Home"
  • 3. Aggiungi' Rubinetto
  • 1. Rubinetto
  • 2. Selezionare "Aggiungi a schermata Home"
  • 3. Aggiungi' Rubinetto