Rueras

Stato SvizzeraSvizzera
Kanton Cantone dei Grigioni
altitudine 1430 m s.l.m.
coordinate 46° 40.2' N 8° 45.0' E
map

Valori misurati Rueras

Temperatura

temperatura
°C
1371603600 3:00 3:00 15.0
1371607200 4:00 4:00 14.4
1371610800 5:00 5:00 14.8
1371614400 6:00 6:00 14.3
1371618000 7:00 7:00 14.8
1371621600 8:00 8:00 18.3
1371625200 9:00 9:00 20.2
1371628800 10:00 10:00 20.3
1371632400 11:00 11:00 21.1
1371636000 12:00 12:00 21.8
1371639600 13:00 13:00 19.9
1371643200 14:00 14:00 23.2
1371646800 15:00 15:00 20.6
1371650400 16:00 16:00 22.1
1371654000 17:00 17:00 23.4
1371657600 18:00 18:00 22.5
1371661200 19:00 19:00 21.3
1371664800 20:00 20:00 20.4
1371668400 21:00 21:00 17.5
1371672000 22:00 22:00 16.3
1371675600 23:00 23:00 15.0
1371679200 0:00 0:00 14.2
1371682800 1:00 1:00 13.6
1371686400 2:00 2:00 13.6

Ringraziamo il nostro partner: www.rueraswetter.ch

Ultimi rilevamenti

temperatura
13.6 °C
umidità
73 %
vento
1 km/hdirezione del vento: ovest
raffiche
5 km/h
precipitazioni
0.0 mm
pressione atmosferica
1014.0 hPa
radiazione globale
0 W/m²
misurato: 20 giugno 2013, 2:00fonti: www.rueraswetter.ch, partner di MeteoNews

Ulteriori stazioni di misurazione nelle vicinanze

stazione di rilevamento temperatura distanza
Sedrun 14.8 °C 3 km
Mustér 16.6 °C 8 km
Disentis 16.6 °C 8 km
Gütsch 10.8 °C 10 km
Piotta 15.5 °C 18 km
Schattdorf 23.9 °C 22 km
Altdorf 24.7 °C 24 km

Precipitazioni

quantità di precipitazioni
mm
1371603600 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1371607200 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1371610800 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1371614400 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1371618000 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1371621600 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1371625200 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1371628800 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1371632400 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1371636000 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1371639600 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1371643200 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1371646800 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1371650400 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1371654000 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1371657600 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1371661200 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1371664800 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1371668400 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1371672000 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1371675600 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1371679200 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1371682800 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1371686400 2:00 1:00 - 2:00 0.0

Vento

direzione del vento raffiche velocità media del vento
° km/h km/h
1371603600 3:00 2:00 - 3:00 240° 10 2
1371607200 4:00 3:00 - 4:00 210° 6 0
1371610800 5:00 4:00 - 5:00 330° 6 1
1371614400 6:00 5:00 - 6:00 310° 6 1
1371618000 7:00 6:00 - 7:00 120° 6 0
1371621600 8:00 7:00 - 8:00 220° 6 1
1371625200 9:00 8:00 - 9:00 190° 5 0
1371628800 10:00 9:00 - 10:00 240° 10 2
1371632400 11:00 10:00 - 11:00 290° 16 5
1371636000 12:00 11:00 - 12:00 210° 18 7
1371639600 13:00 12:00 - 13:00 270° 21 8
1371643200 14:00 13:00 - 14:00 190° 21 7
1371646800 15:00 14:00 - 15:00 250° 27 9
1371650400 16:00 15:00 - 16:00 230° 16 4
1371654000 17:00 16:00 - 17:00 200° 23 8
1371657600 18:00 17:00 - 18:00 230° 21 8
1371661200 19:00 18:00 - 19:00 270° 21 8
1371664800 20:00 19:00 - 20:00 290° 16 4
1371668400 21:00 20:00 - 21:00 140° 8 1
1371672000 22:00 21:00 - 22:00 360° 8 1
1371675600 23:00 22:00 - 23:00 250° 6 1
1371679200 0:00 23:00 - 0:00 180° 5 0
1371682800 1:00 0:00 - 1:00 50° 6 1
1371686400 2:00 1:00 - 2:00 160° 5 1