| Stato |
Svizzera
|
| Kanton | Canton Vaud |
| altitudine | 2351 m s.l.m. |
| coordinate | 46° 22.6' N 7° 6.8' E |
| previsione | venerdì24.5. | sabato25.5. |
|---|---|---|
| alta pressione arteriosa | ||
| bassa pressione arteriosa | ||
| cuore/apparato circolatorio | ||
| mal di testa/emicrania | ||
| pancia/intestino | ||
| reumatismo | ||
| sistema nervoso | ||
| vie respiratorie |
Venerdì al Nord deboli concentrazioni di pollini. Al Sud da moderate a forti concentrazioni di pollini di graminacee.autore: Gionata; giovedì 23 maggio 2013, ore 18