| nome alternativo | Chaux-de-Fonds, La Chaux de Fonda |
| Stato |
Svizzera
|
| Kanton | Cantone Neuchâtel |
| altitudine | circa 995 m s.l.m. |
| coordinate | 47° 6.0' N 6° 49.6' E |
| previsione | giovedì23.5. | venerdì24.5. |
|---|---|---|
| alta pressione arteriosa | ||
| bassa pressione arteriosa | ||
| cuore/apparato circolatorio | ||
| mal di testa/emicrania | ||
| pancia/intestino | ||
| reumatismo | ||
| sistema nervoso | ||
| vie respiratorie |
| previsione | giovedì23.5. | venerdì24.5. |
|---|---|---|
| betulla | ||
| dente di leone | ||
| faggio | ||
| frassino | ||
| graminacee | ||
| nocciolo | ||
| ontano | ||
| piantaggine | ||
| quercia | ||
| romice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, carpino, castagno, frumento, olmo, orzo, pioppo, platano, salice, segale, tiglio
Giovedì mattina moderate concentrazioni di pollini di quercia e graminacee. Nel pomeriggio diminuzione grazie ai rovesci.autore: Gionata; giovedì 23 maggio 2013, ore 6