| autre dénomination | Losanna Pully, Losanna-Pully |
| pays |
Suisse
|
| Kanton | Canton de Vaud |
| Altitude | 461 m |
| coordonnées | 46° 31.2' N 6° 40.2' E |
| ozone | poussières fines (PM10) | dioxyde d'azote (NO2) | dioxyde de soufre (SO2) | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 24/05/2013 | 71 | 9 | 42 | - |
| 23/05/2013 | 52 | 9 | 36 | - |
| 22/05/2013 | 44 | 11 | 47 | - |
| 21/05/2013 | 38 | 7 | 40 | - |
| 20/05/2013 | 84 | 6 | 23 | - |
| 19/05/2013 | 70 | 6 | 24 | - |
| 18/05/2013 | 74 | 7 | 34 | - |
source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)