| ozone | poussières fines (PM10) | dioxyde d'azote (NO2) | dioxyde de soufre (SO2) | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 23/05/2013 | 83 | 11 | 19 | <1 |
| 22/05/2013 | 40 | 6 | 16 | <1 |
| 21/05/2013 | 63 | 7 | 14 | <1 |
| 20/05/2013 | 100 | 5 | 4 | <1 |
| 19/05/2013 | 105 | 6 | 9 | <1 |
| 18/05/2013 | 108 | 7 | 14 | <1 |
| 17/05/2013 | 58 | 8 | 22 | <1 |
source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
| stations de mesure | distance |
|---|---|
| Zurich-Zurichberg | 3 km |
| Tänikon | 24 km |