| température | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1371448800 | 02:00 | 02:00 | 9 |
| 1371452400 | 03:00 | 03:00 | 8 |
| 1371456000 | 04:00 | 04:00 | 8 |
| 1371459600 | 05:00 | 05:00 | 8 |
| 1371463200 | 06:00 | 06:00 | 9 |
| 1371466800 | 07:00 | 07:00 | 9 |
| 1371470400 | 08:00 | 08:00 | 8 |
| 1371474000 | 09:00 | 09:00 | 8 |
| 1371477600 | 10:00 | 10:00 | 8 |
| 1371481200 | 11:00 | 11:00 | 8 |
| 1371484800 | 12:00 | 12:00 | 9 |
| 1371488400 | 13:00 | 13:00 | 10 |
| 1371492000 | 14:00 | 14:00 | 11 |
| 1371495600 | 15:00 | 15:00 | 12 |
| 1371499200 | 16:00 | 16:00 | 13 |
| 1371502800 | 17:00 | 17:00 | 11 |
| 1371506400 | 18:00 | 18:00 | 10 |
| 1371510000 | 19:00 | 19:00 | 8 |
| 1371513600 | 20:00 | 20:00 | 7 |
| 1371517200 | 21:00 | 21:00 | 7 |
| 1371520800 | 22:00 | 22:00 | 6 |
| 1371524400 | 23:00 | 23:00 | 5 |
| 1371528000 | 00:00 | 00:00 | 3 |
| 1371531600 | 01:00 | 01:00 | 1 |
| stations de mesure | température | distance |
|---|---|---|
| Curico | - | 181 km |
| Mendoza | 4 °C | 196 km |
| Chillan | - | 373 km |
| La Serena | 11 °C | 387 km |
| Concepcion | 10 °C | 430 km |
| direction du vent | rafales | vent moyen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1371448800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
|
5 | |
| 1371452400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
|
5 | |
| 1371456000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
|
5 | |
| 1371459600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 5 | ||
| 1371463200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 5 | ||
| 1371466800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 5 | ||
| 1371470400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
|
5 | |
| 1371474000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
|
5 | |
| 1371477600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
|
10 | |
| 1371481200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
|
5 | |
| 1371484800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
|
5 | |
| 1371488400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
| 1371492000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
| 1371495600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
|
5 | |
| 1371499200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
|
20 | |
| 1371502800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
|
20 | |
| 1371506400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
|
20 | |
| 1371510000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
|
20 | |
| 1371513600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
|
10 | |
| 1371517200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
|
15 | |
| 1371520800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
|
10 | |
| 1371524400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
|
5 | |
| 1371528000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 5 | ||
| 1371531600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
|
5 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr