| température | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1369144800 | 14:00 | 14:00 | 34 |
| 1369148400 | 15:00 | 15:00 | 34 |
| 1369152000 | 16:00 | 16:00 | 34 |
| 1369155600 | 17:00 | 17:00 | |
| 1369159200 | 18:00 | 18:00 | |
| 1369162800 | 19:00 | 19:00 | |
| 1369166400 | 20:00 | 20:00 | |
| 1369170000 | 21:00 | 21:00 | |
| 1369173600 | 22:00 | 22:00 | |
| 1369177200 | 23:00 | 23:00 | |
| 1369180800 | 00:00 | 00:00 | |
| 1369184400 | 01:00 | 01:00 | |
| 1369188000 | 02:00 | 02:00 | |
| 1369191600 | 03:00 | 03:00 | |
| 1369195200 | 04:00 | 04:00 | |
| 1369198800 | 05:00 | 05:00 | |
| 1369202400 | 06:00 | 06:00 | |
| 1369206000 | 07:00 | 07:00 | |
| 1369209600 | 08:00 | 08:00 | |
| 1369213200 | 09:00 | 09:00 | |
| 1369216800 | 10:00 | 10:00 | |
| 1369220400 | 11:00 | 11:00 | |
| 1369224000 | 12:00 | 12:00 | |
| 1369227600 | 13:00 | 13:00 |
| stations de mesure | température | distance |
|---|---|---|
| Ziguinchor | 26 °C | 100 km |
| Cap Skirring | 26 °C | 133 km |
| Kolda | 27 °C | 133 km |
| Banjul | 25 °C | 181 km |
| Kaolack | 27 °C | 254 km |
| Tambacounda | 29 °C | 299 km |
| Diourbel | 26 °C | 314 km |
| direction du vent | rafales | vent moyen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1369144800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
|
20 | |
| 1369148400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
|
20 | |
| 1369152000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
|
20 | |
| 1369155600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
| 1369159200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
| 1369162800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
| 1369166400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
| 1369170000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
| 1369173600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
| 1369177200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
| 1369180800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
| 1369184400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
| 1369188000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
| 1369191600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
| 1369195200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
| 1369198800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
| 1369202400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
| 1369206000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
| 1369209600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
|
5 | |
| 1369213200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
|
15 | |
| 1369216800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
| 1369220400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |||
| 1369224000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
|
20 | |
| 1369227600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 10 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr