| température | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1369292400 | 09:00 | 09:00 | 19 |
| 1369296000 | 10:00 | 10:00 | 19 |
| 1369299600 | 11:00 | 11:00 | 19 |
| 1369303200 | 12:00 | 12:00 | 20 |
| 1369306800 | 13:00 | 13:00 | 20 |
| 1369310400 | 14:00 | 14:00 | 20 |
| 1369314000 | 15:00 | 15:00 | 20 |
| 1369317600 | 16:00 | 16:00 | 20 |
| 1369321200 | 17:00 | 17:00 | 19 |
| 1369324800 | 18:00 | 18:00 | 18 |
| 1369328400 | 19:00 | 19:00 | 18 |
| 1369332000 | 20:00 | 20:00 | 18 |
| 1369335600 | 21:00 | 21:00 | 17 |
| 1369339200 | 22:00 | 22:00 | 17 |
| 1369342800 | 23:00 | 23:00 | 17 |
| 1369346400 | 00:00 | 00:00 | 17 |
| 1369350000 | 01:00 | 01:00 | 17 |
| 1369353600 | 02:00 | 02:00 | 17 |
| 1369357200 | 03:00 | 03:00 | 17 |
| 1369360800 | 04:00 | 04:00 | 17 |
| 1369364400 | 05:00 | 05:00 | 17 |
| 1369368000 | 06:00 | 06:00 | 17 |
| 1369371600 | 07:00 | 07:00 | 17 |
| 1369375200 | 08:00 | 08:00 | 17 |
| stations de mesure | température | distance |
|---|---|---|
| Reggio de Calabre | 20 °C | 17 km |
| Catane | 20 °C | 92 km |
| Lamezia Terme | 19 °C | 99 km |
| Catane | 19 °C | 105 km |
| Monte Scuro | 4 °C | 146 km |
| Crotone | 20 °C | 159 km |
| Gela | 18 °C | 171 km |
| direction du vent | rafales | vent moyen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1369292400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
|
20 | |
| 1369296000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
|
40 | 20 |
| 1369299600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
|
15 | |
| 1369303200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
|
20 | |
| 1369306800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
|
80 | 30 |
| 1369310400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
|
70 | 40 |
| 1369314000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
|
65 | 25 |
| 1369317600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
|
50 | 20 |
| 1369321200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
|
45 | 20 |
| 1369324800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
|
45 | 20 |
| 1369328400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
|
45 | 20 |
| 1369332000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
|
45 | 15 |
| 1369335600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
|
35 | 15 |
| 1369339200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
|
40 | 15 |
| 1369342800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
|
35 | 20 |
| 1369346400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
|
15 | |
| 1369350000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
|
5 | |
| 1369353600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
|
30 | 10 |
| 1369357200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
|
30 | 10 |
| 1369360800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
|
5 | |
| 1369364400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
|
5 | |
| 1369368000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
|
10 | |
| 1369371600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
|
5 | |
| 1369375200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
|
5 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr