température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1524438000 | 01:00 | 01:00 | 14.4 |
1524441600 | 02:00 | 02:00 | 13.6 |
1524445200 | 03:00 | 03:00 | 13.9 |
1524448800 | 04:00 | 04:00 | 14.1 |
1524452400 | 05:00 | 05:00 | 12.8 |
1524456000 | 06:00 | 06:00 | 13.0 |
1524459600 | 07:00 | 07:00 | 13.3 |
1524463200 | 08:00 | 08:00 | 13.3 |
1524466800 | 09:00 | 09:00 | 17.2 |
1524470400 | 10:00 | 10:00 | 19.5 |
1524474000 | 11:00 | 11:00 | 20.1 |
1524477600 | 12:00 | 12:00 | 20.2 |
1524481200 | 13:00 | 13:00 | 21.6 |
1524484800 | 14:00 | 14:00 | 20.1 |
1524488400 | 15:00 | 15:00 | 18.4 |
1524492000 | 16:00 | 16:00 | 17.8 |
1524495600 | 17:00 | 17:00 | 15.6 |
1524499200 | 18:00 | 18:00 | 13.9 |
1524502800 | 19:00 | 19:00 | 13.3 |
1524506400 | 20:00 | 20:00 | 12.8 |
1524510000 | 21:00 | 21:00 | 11.8 |
1524513600 | 22:00 | 22:00 | 10.4 |
1524517200 | 23:00 | 23:00 | 9.8 |
1524520800 | 00:00 | 00:00 | 9.7 |
Nous remercions notre partenaire:
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Villars-Tiercelin | 6.9 °C | 5 km |
Oron-la-ville | 10.7 °C | 10 km |
Cugy | 8.9 °C | 12 km |
Lausanne Pully | 13.1 °C | 15 km |
Villarzel | 11.2 °C | 17 km |
Vevey | 14.6 °C | 19 km |
Mathod | 10.1 °C | 20 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1524438000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1524441600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1524445200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1524448800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1524452400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1524456000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1524459600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1524463200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1524466800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1524470400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1524474000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1524477600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1524481200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1524484800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1524488400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1524492000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1524495600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1524499200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1524502800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1524506400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1524510000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1524513600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1524517200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1524520800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1524438000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 7 |
1524441600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 5 |
1524445200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
16 | 6 |
1524448800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
16 | 7 |
1524452400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 3 |
1524456000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 7 |
1524459600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
14 | 9 |
1524463200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 4 |
1524466800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 6 |
1524470400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 8 |
1524474000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 9 |
1524477600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 12 |
1524481200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 17 |
1524484800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
40 | 20 |
1524488400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 18 |
1524492000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 13 |
1524495600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 13 |
1524499200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 9 |
1524502800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 2 |
1524506400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 0 |
1524510000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 2 |
1524513600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 2 |
1524517200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1524520800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |