température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1524711600 | 05:00 | 05:00 | 12.8 |
1524715200 | 06:00 | 06:00 | 11.3 |
1524718800 | 07:00 | 07:00 | 10.7 |
1524722400 | 08:00 | 08:00 | 9.7 |
1524726000 | 09:00 | 09:00 | 9.9 |
1524729600 | 10:00 | 10:00 | 9.8 |
1524733200 | 11:00 | 11:00 | 10.2 |
1524736800 | 12:00 | 12:00 | 10.2 |
1524740400 | 13:00 | 13:00 | 10.3 |
1524744000 | 14:00 | 14:00 | 10.7 |
1524747600 | 15:00 | 15:00 | 11.3 |
1524751200 | 16:00 | 16:00 | 11.2 |
1524754800 | 17:00 | 17:00 | 12.2 |
1524758400 | 18:00 | 18:00 | 12.6 |
1524762000 | 19:00 | 19:00 | 12.2 |
1524765600 | 20:00 | 20:00 | 11.8 |
1524769200 | 21:00 | 21:00 | 10.8 |
1524772800 | 22:00 | 22:00 | 10.5 |
1524776400 | 23:00 | 23:00 | 10.2 |
1524780000 | 00:00 | 00:00 | 10.0 |
1524783600 | 01:00 | 01:00 | 8.8 |
1524787200 | 02:00 | 02:00 | 9.1 |
1524790800 | 03:00 | 03:00 | 8.3 |
1524794400 | 04:00 | 04:00 | 8.2 |
Nous remercions notre partenaire: Seegräben 570m
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Seegräben | 7.1 °C | 1 km |
Hittnau | 6.2 °C | 6 km |
Pfannenstiel | 7.1 °C | 9 km |
Rüti | 6.4 °C | 11 km |
Männedorf | 8.9 °C | 11 km |
Feldbach | 8.1 °C | 11 km |
Rapperswil | 8.4 °C | 13 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1524711600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1524715200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1524718800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1524722400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1524726000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1524729600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |
1524733200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1524736800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1524740400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1524744000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |
1524747600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1524751200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.4 |
1524754800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1524758400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1524762000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1524765600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1524769200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1524772800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1524776400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1524780000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1524783600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1524787200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1524790800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1524794400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1524711600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 0 |
1524715200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
37 | 11 |
1524718800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
23 | 8 |
1524722400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
21 | 5 |
1524726000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 0 |
1524729600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 0 |
1524733200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 3 |
1524736800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 1 |
1524740400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 5 |
1524744000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 8 |
1524747600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 1 |
1524751200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
3 | 0 |
1524754800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 1 |
1524758400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 2 |
1524762000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1524765600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1524769200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1524772800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1524776400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 0 |
1524780000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1524783600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 0 |
1524787200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 0 |
1524790800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 0 |
1524794400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
11 | 0 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr