| température | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1368831600 | 01:00 | 01:00 | 7.3 |
| 1368835200 | 02:00 | 02:00 | 7.2 |
| 1368838800 | 03:00 | 03:00 | 7.2 |
| 1368842400 | 04:00 | 04:00 | 6.8 |
| 1368846000 | 05:00 | 05:00 | 6.1 |
| 1368849600 | 06:00 | 06:00 | 5.0 |
| 1368853200 | 07:00 | 07:00 | 4.6 |
| 1368856800 | 08:00 | 08:00 | 5.0 |
| 1368860400 | 09:00 | 09:00 | 8.2 |
| 1368864000 | 10:00 | 10:00 | 10.8 |
| 1368867600 | 11:00 | 11:00 | 12.3 |
| 1368871200 | 12:00 | 12:00 | 12.8 |
| 1368874800 | 13:00 | 13:00 | 14.9 |
| 1368878400 | 14:00 | 14:00 | 15.8 |
| 1368882000 | 15:00 | 15:00 | 15.9 |
| 1368885600 | 16:00 | 16:00 | 16.3 |
| 1368889200 | 17:00 | 17:00 | 15.8 |
| 1368892800 | 18:00 | 18:00 | 15.0 |
| 1368896400 | 19:00 | 19:00 | 14.4 |
| 1368900000 | 20:00 | 20:00 | 13.9 |
| 1368903600 | 21:00 | 21:00 | 12.2 |
| 1368907200 | 22:00 | 22:00 | 12.9 |
| 1368910800 | 23:00 | 23:00 | 10.4 |
| 1368914400 | 00:00 | 00:00 | 12.9 |
| durée d'ensoleillement | |||
|---|---|---|---|
| min | |||
| 1368831600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
| 1368835200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
| 1368838800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
| 1368842400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
| 1368846000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
| 1368849600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
| 1368853200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
| 1368856800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
| 1368860400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 37 |
| 1368864000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
| 1368867600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
| 1368871200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
| 1368874800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
| 1368878400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
| 1368882000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
| 1368885600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 40 |
| 1368889200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 59 |
| 1368892800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 55 |
| 1368896400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 59 |
| 1368900000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 41 |
| 1368903600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
| 1368907200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
| 1368910800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
| 1368914400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
| cumul de précipitations | |||
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 1368831600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
| 1368835200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
| 1368838800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
| 1368842400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.1 |
| 1368846000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
| 1368849600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
| 1368853200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
| 1368856800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
| 1368860400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
| 1368864000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
| 1368867600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
| 1368871200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
| 1368874800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
| 1368878400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
| 1368882000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
| 1368885600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
| 1368889200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
| 1368892800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
| 1368896400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
| 1368900000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
| 1368903600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
| 1368907200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
| 1368910800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
| 1368914400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
| direction du vent | rafales | vent moyen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1368831600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
|
11 | 2 |
| 1368835200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
|
9 | 3 |
| 1368838800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
|
10 | 4 |
| 1368842400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
|
19 | 7 |
| 1368846000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
|
15 | 7 |
| 1368849600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
|
8 | 2 |
| 1368853200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
|
10 | 3 |
| 1368856800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
|
11 | 3 |
| 1368860400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
|
16 | 4 |
| 1368864000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
|
18 | 5 |
| 1368867600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
|
22 | 12 |
| 1368871200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
|
27 | 14 |
| 1368874800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
|
58 | 19 |
| 1368878400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
|
63 | 38 |
| 1368882000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
|
68 | 36 |
| 1368885600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
|
68 | 32 |
| 1368889200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
|
89 | 38 |
| 1368892800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
|
51 | 14 |
| 1368896400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
|
72 | 13 |
| 1368900000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
|
71 | 16 |
| 1368903600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
|
59 | 17 |
| 1368907200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
|
58 | 17 |
| 1368910800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
|
52 | 11 |
| 1368914400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
|
40 | 14 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr