precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 140 | 31 | 23 |
Jan. | January | 190 | 30 | 23 |
Feb. | February | 110 | 31 | 23 |
Mar. | March | 95 | 31 | 23 |
Apr. | April | 40 | 32 | 23 |
May | May | 145 | 32 | 24 |
Jun. | June | 150 | 31 | 23 |
Jul. | July | 275 | 31 | 23 |
Aug. | August | 160 | 31 | 23 |
Sep. | September | 105 | 32 | 23 |
Oct. | October | 130 | 31 | 23 |
Nov. | November | 140 | 31 | 23 |
Dec. | December | 140 | 31 | 23 |
Jan.hidden | January | 190 | 30 | 23 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of February, average values for station „Toli-Toli“ were calculated from climate data measured between the years 1995 and 2005.