precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 60 | 30 | 23 |
Jan. | January | 110 | 31 | 24 |
Feb. | February | 95 | 31 | 24 |
Mar. | March | 235 | 31 | 24 |
Apr. | April | 265 | 30 | 23 |
May | May | 360 | 30 | 23 |
Jun. | June | 340 | 29 | 22 |
Jul. | July | 285 | 28 | 21 |
Aug. | August | 170 | 29 | 21 |
Sep. | September | 95 | 29 | 21 |
Oct. | October | 65 | 30 | 22 |
Nov. | November | 20 | 30 | 23 |
Dec. | December | 60 | 30 | 23 |
Jan.hidden | January | 110 | 31 | 24 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of February, average values for station „João Pessoa“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2002.