| ozone | particulate matter | nitrogen dioxide | sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 22.5.2012 | 103 | - | 4 | - |
| 21.5.2012 | 97 | - | 5 | - |
| 20.5.2012 | 112 | - | 2 | - |
| 19.5.2012 | 105 | - | 5 | - |
| 18.5.2012 | 93 | - | 3 | - |
| 17.5.2012 | 103 | - | 2 | - |
| 16.5.2012 | 89 | - | 3 | - |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| observation station | distance |
|---|---|
| Zurich-Zurichberg | 17 km |
| Dübendorf | 19 km |