| other name | Berne, Berna |
| country |
Switzerland
|
| Kanton | Canton of Bern |
| Altitude | 565 a.s.l. |
| coordinates | 46° 55.8' N 7° 25.2' E |
| ozone | particulate matter | nitrogen dioxide | sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 24.5.2013 | 66 | 14 | 37 | - |
| 23.5.2013 | 73 | 14 | 28 | - |
| 22.5.2013 | 31 | 8 | 32 | - |
| 21.5.2013 | 58 | 10 | 26 | - |
| 20.5.2013 | 86 | 7 | 13 | - |
| 19.5.2013 | 86 | 7 | 21 | - |
| 18.5.2013 | 82 | 12 | 33 | - |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)