| anderer Name | Ile St. Pierre |
| Land |
Schweiz
|
| Bern | |
| Höhe | 434 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 3.6' N 7° 6.0' O |
| Ligerz Bielersee | 14 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 14 Uhr | MeteoNews Vorhersage |
| Hagneck Aarekanal | 11 °C Donnerstag, 17. Mai 2012, 1 Uhr | Bundesamt für Umwelt (www.bwg.admin.ch) |
| Neuenburg Neuenburgersee | 14 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 14 Uhr | MeteoNews Vorhersage |
| Murten Murtensee | 13 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 14 Uhr | MeteoNews Vorhersage |
| Bern Aarekanal | 8 °C Donnerstag, 17. Mai 2012, 1 Uhr | Bundesamt für Umwelt (www.bwg.admin.ch) |
| Bern (Ka-We-De) Freibad | 17 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 6 Uhr | www.wiewarm.ch |
| Bern (Freibad Lorraine) Schwimmbecken | 12 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 7 Uhr | www.wiewarm.ch |
| Bern (Freibad Wyler) Schwimmbecken | 16 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 6 Uhr | www.wiewarm.ch |
| Bern (Freibad Marzili) Schwimmbecken | 16 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 7 Uhr | www.wiewarm.ch |
| Bern (Freibad Weyermannshaus) Schwimmbecken | 14 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 8 Uhr | www.wiewarm.ch |
| Payerne Broye | 13 °C Mittwoch, 16. Mai 2012, 22 Uhr | Bundesamt für Umwelt (www.bwg.admin.ch) |
| Donnerstag17.5. | Freitag18.5. | Samstag19.5. | Sonntag20.5. | Montag21.5. | Dienstag22.5. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesverlauf | Tagesverlauf | Tagesverlauf | Tagesverlauf | Tagesverlauf | Tagesverlauf | |
| Wetter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Temperatur | 17 °C | 17 °C | 23 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C |
| 1 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | |
| Sonnenschein | 8.6 h | 2.8 h | 4.1 h | 4.1 h | 4.6 h | 4.3 h |
| 55 % | 20 % | 25 % | 25 % | 30 % | 30 % | |
| Niederschlag | <1 mm | 9 - 15 mm | 1 - 25 mm | 2 - 25 mm | 11 - 25 mm | 0 - 15 mm |
| 10 % | 95 % | 95 % | 65 % | 90 % | 50 % | |
| Wind |
10 km/h
|
5 km/h
|
5 km/h
|
5 km/h
|
5 km/h
|
10 km/h
|
| Böen | 35 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nullgradgrenze | 2100 m | 2800 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3200 m |
| UV-Index | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |