Land |
![]() |
Staat | Washington |
Höhe | 397 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 27.6' N 120° 28.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575543600 | 3.00 | 3.00 | 2 |
1575547200 | 4.00 | 4.00 | 2 |
1575550800 | 5.00 | 5.00 | 2 |
1575554400 | 6.00 | 6.00 | 2 |
1575558000 | 7.00 | 7.00 | 2 |
1575561600 | 8.00 | 8.00 | 2 |
1575565200 | 9.00 | 9.00 | 2 |
1575568800 | 10.00 | 10.00 | 3 |
1575572400 | 11.00 | 11.00 | 3 |
1575576000 | 12.00 | 12.00 | 3 |
1575579600 | 13.00 | 13.00 | 3 |
1575583200 | 14.00 | 14.00 | 3 |
1575586800 | 15.00 | 15.00 | 3 |
1575590400 | 16.00 | 16.00 | 3 |
1575594000 | 17.00 | 17.00 | 3 |
1575597600 | 18.00 | 18.00 | 3 |
1575601200 | 19.00 | 19.00 | 2 |
1575604800 | 20.00 | 20.00 | 2 |
1575608400 | 21.00 | 21.00 | 2 |
1575612000 | 22.00 | 22.00 | 2 |
1575615600 | 23.00 | 23.00 | 2 |
1575619200 | 0.00 | 0.00 | 2 |
1575622800 | 1.00 | 1.00 | 2 |
1575626400 | 2.00 | 2.00 | 2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Osoyoos | 3 °C | 64 km |
Penticton | 3 °C | 110 km |
Summerland | 1 °C | 124 km |
Ephrata | 2 °C | 128 km |
Wenatchee | 2 °C | 129 km |
Princeton | - | 134 km |
Moses Lake | 1 °C | 140 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575543600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
25 | |
1575547200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
20 | |
1575550800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
15 | |
1575554400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
20 | |
1575558000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
20 | |
1575561600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
20 | |
1575565200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
20 | |
1575568800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
20 | |
1575572400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
20 | |
1575576000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
20 | |
1575579600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
15 | |
1575583200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1575586800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
5 | |
1575590400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
5 | |
1575594000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 | ||
1575597600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | |
1575601200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 | ||
1575604800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | |
1575608400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1575612000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1575615600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1575619200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | |
1575622800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 | ||
1575626400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch