Land |
![]() |
Staat | Nebraska |
Höhe | 315 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 7.2' N 96° 6.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575547200 | 5.00 | 5.00 | -1 |
1575550800 | 6.00 | 6.00 | -1 |
1575554400 | 7.00 | 7.00 | -1 |
1575558000 | 8.00 | 8.00 | 1 |
1575561600 | 9.00 | 9.00 | 4 |
1575565200 | 10.00 | 10.00 | 7 |
1575568800 | 11.00 | 11.00 | 9 |
1575572400 | 12.00 | 12.00 | 12 |
1575576000 | 13.00 | 13.00 | 13 |
1575579600 | 14.00 | 14.00 | 13 |
1575583200 | 15.00 | 15.00 | 13 |
1575586800 | 16.00 | 16.00 | 11 |
1575590400 | 17.00 | 17.00 | 9 |
1575594000 | 18.00 | 18.00 | 8 |
1575597600 | 19.00 | 19.00 | 6 |
1575601200 | 20.00 | 20.00 | 4 |
1575604800 | 21.00 | 21.00 | 3 |
1575608400 | 22.00 | 22.00 | 3 |
1575612000 | 23.00 | 23.00 | 2 |
1575615600 | 0.00 | 0.00 | 1 |
1575619200 | 1.00 | 1.00 | 1 |
1575622800 | 2.00 | 2.00 | 0 |
1575626400 | 3.00 | 3.00 | -1 |
1575630000 | 4.00 | 4.00 | -2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Omaha | -2 °C | 20 km |
Eppley Field | -3 °C | 20 km |
Red Oak | -2 °C | 55 km |
Nebraska City | -2 °C | 57 km |
Shenandoah Municipal | -2 °C | 58 km |
Fremont Municipal Airport | -2 °C | 63 km |
Harlan | -4 °C | 69 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575547200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
5 | |
1575550800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | |
1575554400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1575558000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1575561600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 | ||
1575565200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | |
1575568800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 | ||
1575572400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
5 | |
1575576000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
5 | |
1575579600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 | ||
1575583200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 | ||
1575586800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
5 | |
1575590400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
5 | |
1575594000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
15 | |
1575597600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
30 | 20 |
1575601200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
30 | 25 |
1575604800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 20 |
1575608400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
40 | 25 |
1575612000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
30 | 20 |
1575615600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1575619200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
35 | 20 |
1575622800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
30 | 20 |
1575626400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 20 |
1575630000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
35 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch