Land |
![]() |
Staat | Kalifornien |
Höhe | 14 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 39.6' N 123° 52.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576249200 | 7.00 | 7.00 | 13 |
1576252800 | 8.00 | 8.00 | 13 |
1576256400 | 9.00 | 9.00 | 14 |
1576260000 | 10.00 | 10.00 | 14 |
1576263600 | 11.00 | 11.00 | 14 |
1576267200 | 12.00 | 12.00 | 14 |
1576270800 | 13.00 | 13.00 | 14 |
1576274400 | 14.00 | 14.00 | 14 |
1576278000 | 15.00 | 15.00 | 16 |
1576281600 | 16.00 | 16.00 | 16 |
1576285200 | 17.00 | 17.00 | 14 |
1576288800 | 18.00 | 18.00 | 14 |
1576292400 | 19.00 | 19.00 | 14 |
1576296000 | 20.00 | 20.00 | 14 |
1576299600 | 21.00 | 21.00 | 13 |
1576303200 | 22.00 | 22.00 | |
1576306800 | 23.00 | 23.00 | 13 |
1576310400 | 0.00 | 0.00 | 13 |
1576314000 | 1.00 | 1.00 | 13 |
1576317600 | 2.00 | 2.00 | 12 |
1576321200 | 3.00 | 3.00 | 12 |
1576324800 | 4.00 | 4.00 | 12 |
1576328400 | 5.00 | 5.00 | 12 |
1576332000 | 6.00 | 6.00 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Oakland | 12 °C | 13 km |
San Carlos Airport | - | 20 km |
Palo Alto | 11 °C | 22 km |
Flughafen San Francisco | 12 °C | 23 km |
Livermore | 10 °C | 28 km |
Concord | 11 °C | 37 km |
San José | 11 °C | 37 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576249200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 | ||
1576252800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
10 | |
1576256400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | |
1576260000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
5 | |
1576263600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
15 | |
1576267200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
15 | |
1576270800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | |
1576274400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1576278000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
15 | |
1576281600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
5 | |
1576285200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
5 | |
1576288800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 | |
1576292400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
10 | |
1576296000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | |
1576299600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1576303200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | |||
1576306800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
10 | |
1576310400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
15 | |
1576314000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
15 | |
1576317600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
20 | |
1576321200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
20 | |
1576324800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
15 | |
1576328400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
20 | |
1576332000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch