Land |
![]() |
Staat | New Mexico |
Höhe | 1934 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 36.6' N 107° 12.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575986400 | 7.00 | 7.00 | -4 |
1575990000 | 8.00 | 8.00 | -3 |
1575993600 | 9.00 | 9.00 | -1 |
1575997200 | 10.00 | 10.00 | 3 |
1576000800 | 11.00 | 11.00 | 4 |
1576004400 | 12.00 | 12.00 | 4 |
1576008000 | 13.00 | 13.00 | 6 |
1576011600 | 14.00 | 14.00 | 6 |
1576015200 | 15.00 | 15.00 | 7 |
1576018800 | 16.00 | 16.00 | 7 |
1576022400 | 17.00 | 17.00 | 4 |
1576026000 | 18.00 | 18.00 | 2 |
1576029600 | 19.00 | 19.00 | -1 |
1576033200 | 20.00 | 20.00 | -2 |
1576036800 | 21.00 | 21.00 | 0 |
1576040400 | 22.00 | 22.00 | -2 |
1576044000 | 23.00 | 23.00 | -1 |
1576047600 | 0.00 | 0.00 | -2 |
1576051200 | 1.00 | 1.00 | -1 |
1576054800 | 2.00 | 2.00 | 0 |
1576058400 | 3.00 | 3.00 | -1 |
1576062000 | 4.00 | 4.00 | -2 |
1576065600 | 5.00 | 5.00 | -2 |
1576069200 | 6.00 | 6.00 | -2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Albuquerque | -4 °C | 51 km |
Los Alamos | -1 °C | 56 km |
Albuquerque | -1 °C | 66 km |
Grants | -8 °C | 111 km |
Clines Corners | -3 °C | 123 km |
Taos | -7 °C | 138 km |
Las Vegas | -2 °C | 150 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575986400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | |
1575990000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1575993600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | |
1575997200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
20 | |
1576000800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
20 | |
1576004400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 | ||
1576008000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
15 | |
1576011600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1576015200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
15 | |
1576018800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
15 | |
1576022400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 | ||
1576026000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1576029600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
5 | |
1576033200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | |
1576036800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 | ||
1576040400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1576044000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1576047600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
10 | |
1576051200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
20 | |
1576054800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
20 | |
1576058400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
10 | |
1576062000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
15 | |
1576065600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
20 | |
1576069200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch