Land |
![]() |
Staat | Mississippi |
Höhe | 104 m ü.M. |
Koordinaten | 32° 19.8' N 91° 46.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576112400 | 19.00 | 19.00 | 7 |
1576116000 | 20.00 | 20.00 | 6 |
1576119600 | 21.00 | 21.00 | 5 |
1576123200 | 22.00 | 22.00 | 4 |
1576126800 | 23.00 | 23.00 | 3 |
1576130400 | 0.00 | 0.00 | 2 |
1576134000 | 1.00 | 1.00 | 2 |
1576137600 | 2.00 | 2.00 | 2 |
1576141200 | 3.00 | 3.00 | 2 |
1576144800 | 4.00 | 4.00 | 2 |
1576148400 | 5.00 | 5.00 | 3 |
1576152000 | 6.00 | 6.00 | 2 |
1576155600 | 7.00 | 7.00 | 2 |
1576159200 | 8.00 | 8.00 | 3 |
1576162800 | 9.00 | 9.00 | 6 |
1576166400 | 10.00 | 10.00 | 9 |
1576170000 | 11.00 | 11.00 | 11 |
1576173600 | 12.00 | 12.00 | 12 |
1576177200 | 13.00 | 13.00 | 12 |
1576180800 | 14.00 | 14.00 | 12 |
1576184400 | 15.00 | 15.00 | 11 |
1576188000 | 16.00 | 16.00 | 9 |
1576191600 | 17.00 | 17.00 | 8 |
1576195200 | 18.00 | 18.00 | 8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Jackson | 7 °C | 14 km |
Vicksburg | 11 °C | 76 km |
Hattiesburg/Laurel | 8 °C | 127 km |
McComb | 8 °C | 130 km |
Greenwood | 11 °C | 131 km |
Meridian | 9 °C | 138 km |
Greenville | 7 °C | 147 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576112400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
5 | |
1576116000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | |
1576119600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
5 | |
1576123200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 | ||
1576126800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 | ||
1576130400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 | ||
1576134000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 | ||
1576137600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 | ||
1576141200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 | ||
1576144800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
5 | |
1576148400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
15 | |
1576152000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
10 | |
1576155600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
10 | |
1576159200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
10 | |
1576162800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | |
1576166400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
20 | |
1576170000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
15 | |
1576173600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
15 | |
1576177200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
15 | |
1576180800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | |
1576184400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
15 | |
1576188000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
10 | |
1576191600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
10 | |
1576195200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch