| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1369245600 | 12.00 | 12.00 | 9 |
| 1369249200 | 13.00 | 13.00 | 8 |
| 1369252800 | 14.00 | 14.00 | 8 |
| 1369256400 | 15.00 | 15.00 | 9 |
| 1369260000 | 16.00 | 16.00 | 9 |
| 1369263600 | 17.00 | 17.00 | 9 |
| 1369267200 | 18.00 | 18.00 | 9 |
| 1369270800 | 19.00 | 19.00 | 9 |
| 1369274400 | 20.00 | 20.00 | 9 |
| 1369278000 | 21.00 | 21.00 | 9 |
| 1369281600 | 22.00 | 22.00 | 11 |
| 1369285200 | 23.00 | 23.00 | 11 |
| 1369288800 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 1369292400 | 1.00 | 1.00 | 11 |
| 1369296000 | 2.00 | 2.00 | 10 |
| 1369299600 | 3.00 | 3.00 | 8 |
| 1369303200 | 4.00 | 4.00 | 7 |
| 1369306800 | 5.00 | 5.00 | 6 |
| 1369310400 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 1369314000 | 7.00 | 7.00 | 6 |
| 1369317600 | 8.00 | 8.00 | 5 |
| 1369321200 | 9.00 | 9.00 | 5 |
| 1369324800 | 10.00 | 10.00 | 5 |
| 1369328400 | 11.00 | 11.00 | 5 |
| Messstation | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|
| Del Bonita Agdm | 4 °C | 37 km |
| Waterton Park Gate | 3 °C | 39 km |
| Raymond Agdm | 9 °C | 53 km |
| Lethbridge | 9 °C | 59 km |
| Brocket Agdm | 6 °C | 61 km |
| Pincher Creek | 4 °C | 62 km |
| Milk River | 10 °C | 90 km |
| Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1369245600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
|
20 | |
| 1369249200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
|
15 | |
| 1369252800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
|
10 | |
| 1369256400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
|
15 | |
| 1369260000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
|
15 | |
| 1369263600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
|
10 | |
| 1369267200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
|
15 | |
| 1369270800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
|
10 | |
| 1369274400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
|
5 | |
| 1369278000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
|
5 | |
| 1369281600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
|
15 | |
| 1369285200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
|
20 | |
| 1369288800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
|
15 | |
| 1369292400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
|
15 | |
| 1369296000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
|
15 | |
| 1369299600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
|
10 | |
| 1369303200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
|
5 | |
| 1369306800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
|
5 | |
| 1369310400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
|
5 | |
| 1369314000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
|
10 | |
| 1369317600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
|
10 | |
| 1369321200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
|
30 | 10 |
| 1369324800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
|
30 | 20 |
| 1369328400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
|
30 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch