Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576038600 | 8.00 | 8.00 | 21 |
1576042200 | 9.00 | 9.00 | 23 |
1576045800 | 10.00 | 10.00 | |
1576049400 | 11.00 | 11.00 | 23 |
1576053000 | 12.00 | 12.00 | |
1576056600 | 13.00 | 13.00 | |
1576060200 | 14.00 | 14.00 | |
1576063800 | 15.00 | 15.00 | |
1576067400 | 16.00 | 16.00 | |
1576071000 | 17.00 | 17.00 | 23 |
1576074600 | 18.00 | 18.00 | |
1576078200 | 19.00 | 19.00 | |
1576081800 | 20.00 | 20.00 | 21 |
1576085400 | 21.00 | 21.00 | |
1576089000 | 22.00 | 22.00 | |
1576092600 | 23.00 | 23.00 | |
1576096200 | 0.00 | 0.00 | |
1576099800 | 1.00 | 1.00 | |
1576103400 | 2.00 | 2.00 | |
1576107000 | 3.00 | 3.00 | |
1576110600 | 4.00 | 4.00 | |
1576114200 | 5.00 | 5.00 | 18 |
1576117800 | 6.00 | 6.00 | |
1576121400 | 7.00 | 7.00 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Iranshahr | 19 °C | 213 km |
Jask | 26 °C | 289 km |
Maskat | 28 °C | 303 km |
Suhar | 28 °C | 412 km |
Fujairah | 27 °C | 432 km |
Zahedan | 13 °C | 466 km |
Ras Al Khaimah | 25 °C | 472 km |
Bandar Abbas | 24 °C | 475 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576038600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 | ||
1576042200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 | ||
1576045800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | |||
1576049400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
20 | |
1576053000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | |||
1576056600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | |||
1576060200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | |||
1576063800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | |||
1576067400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||
1576071000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 | ||
1576074600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | |||
1576078200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
1576081800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 | ||
1576085400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | |||
1576089000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | |||
1576092600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | |||
1576096200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | |||
1576099800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
1576103400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | |||
1576107000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
1576110600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | |||
1576114200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 | ||
1576117800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | |||
1576121400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch