| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1368928800 | 5.00 | 5.00 | 14 |
| 1368932400 | 6.00 | 6.00 | 13 |
| 1368936000 | 7.00 | 7.00 | 13 |
| 1368939600 | 8.00 | 8.00 | 15 |
| 1368943200 | 9.00 | 9.00 | 18 |
| 1368946800 | 10.00 | 10.00 | 21 |
| 1368950400 | 11.00 | 11.00 | 24 |
| 1368954000 | 12.00 | 12.00 | 26 |
| 1368957600 | 13.00 | 13.00 | 28 |
| 1368961200 | 14.00 | 14.00 | 29 |
| 1368964800 | 15.00 | 15.00 | 30 |
| 1368968400 | 16.00 | 16.00 | 29 |
| 1368972000 | 17.00 | 17.00 | 29 |
| 1368975600 | 18.00 | 18.00 | 29 |
| 1368979200 | 19.00 | 19.00 | 28 |
| 1368982800 | 20.00 | 20.00 | 26 |
| 1368986400 | 21.00 | 21.00 | 24 |
| 1368990000 | 22.00 | 22.00 | 19 |
| 1368993600 | 23.00 | 23.00 | 20 |
| 1368997200 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 1369000800 | 1.00 | 1.00 | 19 |
| 1369004400 | 2.00 | 2.00 | 18 |
| 1369008000 | 3.00 | 3.00 | 17 |
| 1369011600 | 4.00 | 4.00 | 17 |
| Messstation | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|
| Plowdiw | 18 °C | 126 km |
| Niš | 16 °C | 142 km |
| Skopje | 16 °C | 161 km |
| Craiova | - | 190 km |
| Priština | 16 °C | 192 km |
| Gorna Orechovit | 15 °C | 194 km |
| Chrysoupoli | - | 211 km |
| Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1368928800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
|
5 | |
| 1368932400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
|
5 | |
| 1368936000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 5 | ||
| 1368939600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
|
5 | |
| 1368943200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 5 | ||
| 1368946800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 5 | ||
| 1368950400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 5 | ||
| 1368954000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 5 | ||
| 1368957600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 5 | ||
| 1368961200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 5 | ||
| 1368964800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 5 | ||
| 1368968400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 5 | ||
| 1368972000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
|
20 | |
| 1368975600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 15 | ||
| 1368979200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 5 | ||
| 1368982800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
|
10 | |
| 1368986400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
|
10 | |
| 1368990000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
|
15 | |
| 1368993600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
|
20 | |
| 1368997200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
|
15 | |
| 1369000800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
|
15 | |
| 1369004400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
|
15 | |
| 1369008000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 5 | ||
| 1369011600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
|
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch