Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576054800 | 10.00 | 10.00 | 1.1 |
1576058400 | 11.00 | 11.00 | 2.9 |
1576062000 | 12.00 | 12.00 | 4.9 |
1576065600 | 13.00 | 13.00 | 6.9 |
1576069200 | 14.00 | 14.00 | 7.8 |
1576072800 | 15.00 | 15.00 | 7.6 |
1576076400 | 16.00 | 16.00 | 7.7 |
1576080000 | 17.00 | 17.00 | 8.1 |
1576083600 | 18.00 | 18.00 | 9.0 |
1576087200 | 19.00 | 19.00 | 8.6 |
1576090800 | 20.00 | 20.00 | 7.8 |
1576094400 | 21.00 | 21.00 | 7.4 |
1576098000 | 22.00 | 22.00 | 7.4 |
1576101600 | 23.00 | 23.00 | 7.5 |
1576105200 | 0.00 | 0.00 | 7.6 |
1576108800 | 1.00 | 1.00 | 7.3 |
1576112400 | 2.00 | 2.00 | 7.2 |
1576116000 | 3.00 | 3.00 | 6.8 |
1576119600 | 4.00 | 4.00 | 6.2 |
1576123200 | 5.00 | 5.00 | 5.9 |
1576126800 | 6.00 | 6.00 | 5.7 |
1576130400 | 7.00 | 7.00 | 6.1 |
1576134000 | 8.00 | 8.00 | 6.0 |
1576137600 | 9.00 | 9.00 | 6.7 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Les Mayons | 5.7 °C | 7 km |
Les Arcs | 6.5 °C | 10 km |
Cogolin | 8.3 °C | 16 km |
Draguignan | 5.3 °C | 17 km |
Entrecasteaux | 3.5 °C | 19 km |
Collobrières | 6.8 °C | 20 km |
Bormes-les-Mimosas | 6.9 °C | 20 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576054800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1576058400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1576062000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1576065600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1576069200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1576072800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1576076400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1576080000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1576083600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1576087200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1576090800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1576094400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1576098000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1576101600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1576105200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1576108800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1576112400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1576116000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1576119600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1576123200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1576126800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1576130400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1576134000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1576137600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576054800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
7 | 1 |
1576058400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
8 | 1 |
1576062000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
7 | 0 |
1576065600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
7 | 1 |
1576069200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
8 | 1 |
1576072800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
8 | 2 |
1576076400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
11 | 2 |
1576080000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
17 | 6 |
1576083600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
28 | 13 |
1576087200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
27 | 13 |
1576090800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
38 | 18 |
1576094400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
34 | 20 |
1576098000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
43 | 19 |
1576101600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
49 | 21 |
1576105200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
58 | 31 |
1576108800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
60 | 36 |
1576112400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
51 | 30 |
1576116000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
59 | 26 |
1576119600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
54 | 33 |
1576123200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
54 | 27 |
1576126800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
31 | 15 |
1576130400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
42 | 18 |
1576134000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
42 | 24 |
1576137600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
44 | 23 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch