Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575550800 | 14.00 | 14.00 | 15.6 |
1575554400 | 15.00 | 15.00 | 15.1 |
1575558000 | 16.00 | 16.00 | 14.6 |
1575561600 | 17.00 | 17.00 | 14.0 |
1575565200 | 18.00 | 18.00 | 12.5 |
1575568800 | 19.00 | 19.00 | 12.6 |
1575572400 | 20.00 | 20.00 | 13.0 |
1575576000 | 21.00 | 21.00 | 13.2 |
1575579600 | 22.00 | 22.00 | 13.3 |
1575583200 | 23.00 | 23.00 | 12.1 |
1575586800 | 0.00 | 0.00 | 11.6 |
1575590400 | 1.00 | 1.00 | 12.6 |
1575594000 | 2.00 | 2.00 | 12.9 |
1575597600 | 3.00 | 3.00 | 12.6 |
1575601200 | 4.00 | 4.00 | 12.4 |
1575604800 | 5.00 | 5.00 | 11.6 |
1575608400 | 6.00 | 6.00 | 9.8 |
1575612000 | 7.00 | 7.00 | 10.2 |
1575615600 | 8.00 | 8.00 | 11.0 |
1575619200 | 9.00 | 9.00 | 12.3 |
1575622800 | 10.00 | 10.00 | 13.0 |
1575626400 | 11.00 | 11.00 | 14.0 |
1575630000 | 12.00 | 12.00 | 14.4 |
1575633600 | 13.00 | 13.00 | 16.8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Porquerolles | 15.1 °C | 12 km |
Cap Cépet | 14.3 °C | 17 km |
Cuers | 15.2 °C | 18 km |
Collobrières | 13.3 °C | 18 km |
Toulon | 15.3 °C | 21 km |
Bormes-les-Mimosas | 15.1 °C | 22 km |
Méounes-lès-Montrieux | 13.6 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1575550800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1575554400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1575558000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1575561600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1575565200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1575568800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1575572400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1575576000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1575579600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1575583200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1575586800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1575590400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1575594000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1575597600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1575601200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1575604800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1575608400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1575612000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1575615600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1575619200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1575622800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1575626400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1575630000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1575633600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575550800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
27 | 15 |
1575554400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
32 | 19 |
1575558000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
27 | 14 |
1575561600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
16 | 9 |
1575565200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
27 | 10 |
1575568800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
22 | 13 |
1575572400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
22 | 13 |
1575576000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
21 | 13 |
1575579600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
24 | 13 |
1575583200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
16 | 9 |
1575586800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
16 | 9 |
1575590400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
17 | 11 |
1575594000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
19 | 14 |
1575597600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
19 | 13 |
1575601200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
18 | 11 |
1575604800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
16 | 10 |
1575608400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
13 | 8 |
1575612000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
9 | 5 |
1575615600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
11 | 6 |
1575619200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 8 |
1575622800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
18 | 11 |
1575626400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
15 | 10 |
1575630000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
12 | 7 |
1575633600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
13 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch