Land |
![]() |
Departement | Pyrénées-Atlantiques |
Höhe | 410 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 14.4' N 1° 55.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575680400 | 2.00 | 2.00 | 6.2 |
1575684000 | 3.00 | 3.00 | 6.1 |
1575687600 | 4.00 | 4.00 | 7.2 |
1575691200 | 5.00 | 5.00 | 8.4 |
1575694800 | 6.00 | 6.00 | 8.4 |
1575698400 | 7.00 | 7.00 | 8.4 |
1575702000 | 8.00 | 8.00 | 7.3 |
1575705600 | 9.00 | 9.00 | 5.4 |
1575709200 | 10.00 | 10.00 | 9.2 |
1575712800 | 11.00 | 11.00 | 10.2 |
1575716400 | 12.00 | 12.00 | 10.9 |
1575720000 | 13.00 | 13.00 | 12.4 |
1575723600 | 14.00 | 14.00 | 12.9 |
1575727200 | 15.00 | 15.00 | 13.3 |
1575730800 | 16.00 | 16.00 | 13.2 |
1575734400 | 17.00 | 17.00 | 12.4 |
1575738000 | 18.00 | 18.00 | 10.3 |
1575741600 | 19.00 | 19.00 | 9.5 |
1575745200 | 20.00 | 20.00 | 9.8 |
1575748800 | 21.00 | 21.00 | 9.1 |
1575752400 | 22.00 | 22.00 | 8.6 |
1575756000 | 23.00 | 23.00 | 6.9 |
1575759600 | 0.00 | 0.00 | 3.9 |
1575763200 | 1.00 | 1.00 | 2.5 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1575680400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1575684000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1575687600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1575691200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1575694800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1575698400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1575702000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1575705600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1575709200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1575712800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1575716400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1575720000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1575723600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1575727200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1575730800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1575734400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1575738000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1575741600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1575745200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1575748800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1575752400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1575756000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1575759600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1575763200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575680400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
13 | 7 |
1575684000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
9 | 4 |
1575687600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
10 | 4 |
1575691200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
14 | 7 |
1575694800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
12 | 5 |
1575698400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
9 | 4 |
1575702000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
8 | 4 |
1575705600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
6 | 2 |
1575709200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
6 | 3 |
1575712800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
6 | 3 |
1575716400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 4 |
1575720000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
11 | 5 |
1575723600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
13 | 7 |
1575727200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
18 | 9 |
1575730800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
16 | 8 |
1575734400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
13 | 6 |
1575738000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
6 | 4 |
1575741600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
8 | 1 |
1575745200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
10 | 5 |
1575748800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
7 | 2 |
1575752400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
5 | 2 |
1575756000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
10 | 4 |
1575759600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
6 | 2 |
1575763200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
6 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch