Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1524560400 | 11.00 | 11.00 | 17.1 |
1524564000 | 12.00 | 12.00 | 18.9 |
1524567600 | 13.00 | 13.00 | 20.3 |
1524571200 | 14.00 | 14.00 | 20.8 |
1524574800 | 15.00 | 15.00 | 21.4 |
1524578400 | 16.00 | 16.00 | 21.5 |
1524582000 | 17.00 | 17.00 | 21.2 |
1524585600 | 18.00 | 18.00 | 19.9 |
1524589200 | 19.00 | 19.00 | 17.8 |
1524592800 | 20.00 | 20.00 | 13.8 |
1524596400 | 21.00 | 21.00 | 12.1 |
1524600000 | 22.00 | 22.00 | 13.9 |
1524603600 | 23.00 | 23.00 | 11.7 |
1524607200 | 0.00 | 0.00 | 9.6 |
1524610800 | 1.00 | 1.00 | 9.1 |
1524614400 | 2.00 | 2.00 | 9.5 |
1524618000 | 3.00 | 3.00 | 9.0 |
1524621600 | 4.00 | 4.00 | 8.0 |
1524625200 | 5.00 | 5.00 | 9.8 |
1524628800 | 6.00 | 6.00 | 8.1 |
1524632400 | 7.00 | 7.00 | 7.9 |
1524636000 | 8.00 | 8.00 | 7.5 |
1524639600 | 9.00 | 9.00 | 9.5 |
1524643200 | 10.00 | 10.00 | 14.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1524560400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 60 |
1524564000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 60 |
1524567600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 60 |
1524571200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 60 |
1524574800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 60 |
1524578400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 60 |
1524582000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 60 |
1524585600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 60 |
1524589200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 3 |
1524592800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1524596400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1524600000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1524603600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1524607200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1524610800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1524614400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1524618000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1524621600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1524625200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1524628800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1524632400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1524636000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1524639600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1524643200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 58 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Berninapass | 4.4 °C | 8 km |
Corvatsch | -1.5 °C | 20 km |
Samedan | 8.4 °C | 25 km |
Sils im Engadin | 9.2 °C | 25 km |
Vicosoprano | 14.8 °C | 35 km |
Bivio | 9.4 °C | 35 km |
Buffalora/Ofenpass | 9.4 °C | 37 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1524560400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1524564000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1524567600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1524571200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1524574800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1524578400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1524582000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1524585600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1524589200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1524592800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1524596400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1524600000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1524603600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1524607200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1524610800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1524614400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1524618000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1524621600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1524625200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1524628800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1524632400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1524636000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1524639600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1524643200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1524560400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
17 | 5 |
1524564000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
12 | 3 |
1524567600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
19 | 6 |
1524571200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
22 | 11 |
1524574800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 6 |
1524578400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
23 | 9 |
1524582000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
21 | 9 |
1524585600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
19 | 10 |
1524589200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
31 | 15 |
1524592800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
23 | 7 |
1524596400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
14 | 8 |
1524600000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
17 | 5 |
1524603600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
10 | 2 |
1524607200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
5 | 2 |
1524610800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
7 | 4 |
1524614400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
6 | 3 |
1524618000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
7 | 2 |
1524621600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
6 | 3 |
1524625200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
8 | 3 |
1524628800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
6 | 2 |
1524632400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
16 | 3 |
1524636000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
8 | 5 |
1524639600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
9 | 3 |
1524643200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
9 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch