| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1369126800 | 11.00 | 11.00 | 0.6 |
| 1369130400 | 12.00 | 12.00 | 0.4 |
| 1369134000 | 13.00 | 13.00 | 0.6 |
| 1369137600 | 14.00 | 14.00 | 0.8 |
| 1369141200 | 15.00 | 15.00 | 0.5 |
| 1369144800 | 16.00 | 16.00 | 0.8 |
| 1369148400 | 17.00 | 17.00 | 0.9 |
| 1369152000 | 18.00 | 18.00 | 0.0 |
| 1369155600 | 19.00 | 19.00 | 1.4 |
| 1369159200 | 20.00 | 20.00 | 0.8 |
| 1369162800 | 21.00 | 21.00 | 0.7 |
| 1369166400 | 22.00 | 22.00 | 0.2 |
| 1369170000 | 23.00 | 23.00 | -0.1 |
| 1369173600 | 0.00 | 0.00 | -0.1 |
| 1369177200 | 1.00 | 1.00 | 0.3 |
| 1369180800 | 2.00 | 2.00 | -0.4 |
| 1369184400 | 3.00 | 3.00 | -0.9 |
| 1369188000 | 4.00 | 4.00 | 0.0 |
| 1369191600 | 5.00 | 5.00 | 0.2 |
| 1369195200 | 6.00 | 6.00 | -0.1 |
| 1369198800 | 7.00 | 7.00 | -0.1 |
| 1369202400 | 8.00 | 8.00 | 0.0 |
| 1369206000 | 9.00 | 9.00 | -0.3 |
| 1369209600 | 10.00 | 10.00 | -0.8 |
| Sonnenscheindauer | |||
|---|---|---|---|
| min | |||
| 1369126800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
| 1369130400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 |
| 1369134000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
| 1369137600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
| 1369141200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 6 |
| 1369144800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
| 1369148400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 2 |
| 1369152000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
| 1369155600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
| 1369159200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
| 1369162800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
| 1369166400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
| 1369170000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
| 1369173600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
| 1369177200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
| 1369180800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
| 1369184400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
| 1369188000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
| 1369191600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
| 1369195200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
| 1369198800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
| 1369202400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
| 1369206000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
| 1369209600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
| Niederschlagsmenge | |||
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 1369126800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
| 1369130400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.3 |
| 1369134000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.1 |
| 1369137600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.1 |
| 1369141200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
| 1369144800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.2 |
| 1369148400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
| 1369152000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.2 |
| 1369155600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.2 |
| 1369159200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
| 1369162800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
| 1369166400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.3 |
| 1369170000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.7 |
| 1369173600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.2 |
| 1369177200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.2 |
| 1369180800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.2 |
| 1369184400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 2.6 |
| 1369188000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.3 |
| 1369191600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
| 1369195200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.3 |
| 1369198800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.7 |
| 1369202400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 1.3 |
| 1369206000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 1.4 |
| 1369209600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 1.6 |
| Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1369126800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
|
36 | 22 |
| 1369130400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
|
37 | 19 |
| 1369134000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
|
35 | 20 |
| 1369137600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
|
33 | 22 |
| 1369141200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
|
38 | 26 |
| 1369144800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
|
28 | 20 |
| 1369148400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
|
31 | 22 |
| 1369152000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
|
21 | 6 |
| 1369155600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
|
17 | 6 |
| 1369159200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
|
10 | 2 |
| 1369162800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
|
6 | 3 |
| 1369166400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
|
23 | 5 |
| 1369170000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
|
28 | 7 |
| 1369173600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
|
10 | 3 |
| 1369177200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
|
8 | 3 |
| 1369180800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
|
15 | 4 |
| 1369184400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
|
14 | 6 |
| 1369188000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
|
19 | 8 |
| 1369191600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
|
19 | 8 |
| 1369195200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
|
15 | 5 |
| 1369198800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
|
17 | 9 |
| 1369202400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
|
27 | 12 |
| 1369206000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
|
38 | 19 |
| 1369209600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
|
37 | 15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch