Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1524646800 | 11.00 | 11.00 | 18.7 |
1524650400 | 12.00 | 12.00 | 18.1 |
1524654000 | 13.00 | 13.00 | 17.8 |
1524657600 | 14.00 | 14.00 | 18.9 |
1524661200 | 15.00 | 15.00 | 19.5 |
1524664800 | 16.00 | 16.00 | 19.3 |
1524668400 | 17.00 | 17.00 | 19.2 |
1524672000 | 18.00 | 18.00 | 18.6 |
1524675600 | 19.00 | 19.00 | 17.9 |
1524679200 | 20.00 | 20.00 | 17.6 |
1524682800 | 21.00 | 21.00 | 15.2 |
1524686400 | 22.00 | 22.00 | 14.7 |
1524690000 | 23.00 | 23.00 | 14.2 |
1524693600 | 0.00 | 0.00 | 13.6 |
1524697200 | 1.00 | 1.00 | 12.6 |
1524700800 | 2.00 | 2.00 | 11.9 |
1524704400 | 3.00 | 3.00 | 11.0 |
1524708000 | 4.00 | 4.00 | 10.4 |
1524711600 | 5.00 | 5.00 | 10.0 |
1524715200 | 6.00 | 6.00 | 9.7 |
1524718800 | 7.00 | 7.00 | 8.6 |
1524722400 | 8.00 | 8.00 | 9.2 |
1524726000 | 9.00 | 9.00 | 8.9 |
1524729600 | 10.00 | 10.00 | 8.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1524646800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 58 |
1524650400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 47 |
1524654000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 35 |
1524657600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 50 |
1524661200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 45 |
1524664800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 57 |
1524668400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 60 |
1524672000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 37 |
1524675600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 25 |
1524679200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1524682800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1524686400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1524690000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1524693600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1524697200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1524700800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1524704400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1524708000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1524711600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1524715200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1524718800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1524722400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1524726000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 4 |
1524729600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 3 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Col des Mosses | 6.6 °C | 9 km |
Moléson | 0.0 °C | 11 km |
Gl. des Diablerets | -4.3 °C | 18 km |
Marsens | 10.7 °C | 20 km |
Oron-la-ville | 9.9 °C | 22 km |
Vevey | 14.8 °C | 22 km |
Aigle | 15.8 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1524646800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1524650400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1524654000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1524657600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1524661200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1524664800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1524668400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1524672000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1524675600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1524679200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1524682800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1524686400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1524690000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1524693600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1524697200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1524700800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1524704400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1524708000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1524711600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1524715200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1524718800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.1 |
1524722400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1524726000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1524729600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1524646800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
24 | 8 |
1524650400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
28 | 12 |
1524654000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
30 | 14 |
1524657600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
41 | 12 |
1524661200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 14 |
1524664800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
44 | 14 |
1524668400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
39 | 16 |
1524672000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 13 |
1524675600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
30 | 13 |
1524679200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
23 | 7 |
1524682800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 14 |
1524686400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
30 | 12 |
1524690000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
17 | 6 |
1524693600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
33 | 10 |
1524697200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
26 | 11 |
1524700800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
23 | 9 |
1524704400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
33 | 13 |
1524708000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
33 | 11 |
1524711600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
27 | 9 |
1524715200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
22 | 8 |
1524718800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
15 | 4 |
1524722400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
19 | 6 |
1524726000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1524729600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
27 | 13 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch