Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576018800 | 0.00 | 0.00 | -0.5 |
1576022400 | 1.00 | 1.00 | -0.8 |
1576026000 | 2.00 | 2.00 | -0.7 |
1576029600 | 3.00 | 3.00 | -1.7 |
1576033200 | 4.00 | 4.00 | -1.7 |
1576036800 | 5.00 | 5.00 | -2.1 |
1576040400 | 6.00 | 6.00 | -1.5 |
1576044000 | 7.00 | 7.00 | -0.4 |
1576047600 | 8.00 | 8.00 | -1.2 |
1576051200 | 9.00 | 9.00 | -0.7 |
1576054800 | 10.00 | 10.00 | 0.5 |
1576058400 | 11.00 | 11.00 | 1.1 |
1576062000 | 12.00 | 12.00 | 0.7 |
1576065600 | 13.00 | 13.00 | 1.6 |
1576069200 | 14.00 | 14.00 | 1.9 |
1576072800 | 15.00 | 15.00 | 1.6 |
1576076400 | 16.00 | 16.00 | 1.4 |
1576080000 | 17.00 | 17.00 | 0.9 |
1576083600 | 18.00 | 18.00 | 1.2 |
1576087200 | 19.00 | 19.00 | 2.5 |
1576090800 | 20.00 | 20.00 | 3.3 |
1576094400 | 21.00 | 21.00 | 3.3 |
1576098000 | 22.00 | 22.00 | 3.1 |
1576101600 | 23.00 | 23.00 | 3.3 |
Wir danken unserem Partner: Gebäudeversicherung Solothurn
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Zuchwil | 2.9 °C | 4 km |
Lüterkofen-Ichertswil | 2.3 °C | 5 km |
Solothurn | 3.1 °C | 5 km |
Koppigen | 1.8 °C | 6 km |
Solothurn | 2.2 °C | 6 km |
Bolken | 2.3 °C | 7 km |
Hubersdorf | 2.6 °C | 8 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576018800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1576022400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1576026000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1576029600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1576033200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1576036800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1576040400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1576044000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1576047600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1576051200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1576054800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1576058400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1576062000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1576065600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1576069200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1576072800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1576076400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1576080000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.4 |
1576083600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.8 |
1576087200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.8 |
1576090800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.2 |
1576094400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1576098000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.2 |
1576101600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576018800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 3 |
1576022400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
9 | 5 |
1576026000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
19 | 8 |
1576029600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
17 | 11 |
1576033200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
17 | 10 |
1576036800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
17 | 11 |
1576040400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
19 | 12 |
1576044000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
17 | 8 |
1576047600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
12 | 6 |
1576051200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1576054800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
12 | 7 |
1576058400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
14 | 9 |
1576062000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1576065600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
10 | 6 |
1576069200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
15 | 6 |
1576072800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
15 | 8 |
1576076400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
14 | 8 |
1576080000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
14 | 8 |
1576083600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
29 | 10 |
1576087200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
32 | 14 |
1576090800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
32 | 15 |
1576094400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
32 | 11 |
1576098000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
19 | 9 |
1576101600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
15 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch