Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576227600 | 10.00 | 10.00 | 1.7 |
1576231200 | 11.00 | 11.00 | 3.8 |
1576234800 | 12.00 | 12.00 | 3.5 |
1576238400 | 13.00 | 13.00 | 3.9 |
1576242000 | 14.00 | 14.00 | 4.7 |
1576245600 | 15.00 | 15.00 | 3.9 |
1576249200 | 16.00 | 16.00 | 3.6 |
1576252800 | 17.00 | 17.00 | 3.6 |
1576256400 | 18.00 | 18.00 | 3.8 |
1576260000 | 19.00 | 19.00 | 4.1 |
1576263600 | 20.00 | 20.00 | 4.0 |
1576267200 | 21.00 | 21.00 | 4.1 |
1576270800 | 22.00 | 22.00 | 4.2 |
1576274400 | 23.00 | 23.00 | 4.2 |
1576278000 | 0.00 | 0.00 | 3.6 |
1576281600 | 1.00 | 1.00 | 3.4 |
1576285200 | 2.00 | 2.00 | 3.8 |
1576288800 | 3.00 | 3.00 | 4.4 |
1576292400 | 4.00 | 4.00 | 4.1 |
1576296000 | 5.00 | 5.00 | 4.1 |
1576299600 | 6.00 | 6.00 | 5.2 |
1576303200 | 7.00 | 7.00 | 6.8 |
1576306800 | 8.00 | 8.00 | 7.1 |
1576310400 | 9.00 | 9.00 | 7.2 |
Wir danken unserem Partner: www.haeseli.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rickenbach Sulz | 7.8 °C | 9 km |
Ramsen SH | 7.7 °C | 9 km |
Gundetswil | 8.0 °C | 10 km |
Wiesendangen | 7.5 °C | 11 km |
Winterthur | 8.3 °C | 14 km |
Schaffhausen | 7.2 °C | 14 km |
Neftenbach | 7.2 °C | 14 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576227600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 2.4 |
1576231200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.4 |
1576234800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.6 |
1576238400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 1.0 |
1576242000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1576245600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.2 |
1576249200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.2 |
1576252800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1576256400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.2 |
1576260000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1576263600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1576267200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1576270800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1576274400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1576278000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | |
1576281600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |
1576285200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1576288800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1576292400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1576296000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1576299600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1576303200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1576306800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.6 |
1576310400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 1.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576227600 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
26 | 6 |
1576231200 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
47 | 19 |
1576234800 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
50 | 21 |
1576238400 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
50 | 18 |
1576242000 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
42 | 15 |
1576245600 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
44 | 19 |
1576249200 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
44 | 20 |
1576252800 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
40 | 17 |
1576256400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
34 | 17 |
1576260000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
39 | 18 |
1576263600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
44 | 18 |
1576267200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
44 | 15 |
1576270800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
35 | 13 |
1576274400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
37 | 16 |
1576278000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 21 |
1576281600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
45 | 14 |
1576285200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
34 | 10 |
1576288800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
39 | 15 |
1576292400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
39 | 12 |
1576296000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
34 | 16 |
1576299600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
48 | 21 |
1576303200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
56 | 28 |
1576306800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
56 | 27 |
1576310400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
55 | 24 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch