| anderer Name | Moleson |
| Land |
Schweiz
|
| Freiburg | |
| Höhe | 1972 m ü.M. |
| Koordinaten | 46° 33.0' N 7° 1.2' O |
Datenquelle: MeteoSchweiz
| Messstation | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|
| Château-d'Oex | -1.7 °C | 12 km |
| Oron-la-ville | 2.4 °C | 12 km |
| Villarzel | 2.5 °C | 24 km |
| Fribourg-Posieux | 1.0 °C | 26 km |
| Aigle | 3.9 °C | 26 km |
| Lausanne-Pully | 6.3 °C | 27 km |
| Glacier des Diablerets | -8.1 °C | 28 km |
Fehlt Ihre Gemeinde oder Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch