anderer Name | Neuchâtel |
Land |
![]() |
Kanton Neuenburg | |
Höhe | 485 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 0.0' N 6° 57.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550574000 | 12.00 | 12.00 | 6.1 |
1550577600 | 13.00 | 13.00 | 7.5 |
1550581200 | 14.00 | 14.00 | 9.6 |
1550584800 | 15.00 | 15.00 | 9.0 |
1550588400 | 16.00 | 16.00 | 9.4 |
1550592000 | 17.00 | 17.00 | 9.5 |
1550595600 | 18.00 | 18.00 | 9.1 |
1550599200 | 19.00 | 19.00 | 7.7 |
1550602800 | 20.00 | 20.00 | 6.8 |
1550606400 | 21.00 | 21.00 | 6.9 |
1550610000 | 22.00 | 22.00 | 6.5 |
1550613600 | 23.00 | 23.00 | 5.5 |
1550617200 | 0.00 | 0.00 | 5.1 |
1550620800 | 1.00 | 1.00 | 4.1 |
1550624400 | 2.00 | 2.00 | 3.5 |
1550628000 | 3.00 | 3.00 | 3.0 |
1550631600 | 4.00 | 4.00 | 2.7 |
1550635200 | 5.00 | 5.00 | 2.1 |
1550638800 | 6.00 | 6.00 | 1.8 |
1550642400 | 7.00 | 7.00 | 1.0 |
1550646000 | 8.00 | 8.00 | 1.4 |
1550649600 | 9.00 | 9.00 | 2.7 |
1550653200 | 10.00 | 10.00 | 2.5 |
1550656800 | 11.00 | 11.00 | 4.9 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1550574000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 60 |
1550577600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 60 |
1550581200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 60 |
1550584800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 60 |
1550588400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 60 |
1550592000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 60 |
1550595600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 13 |
1550599200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
1550602800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1550606400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1550610000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1550613600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1550617200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1550620800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1550624400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1550628000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1550631600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1550635200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1550638800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1550642400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1550646000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1550649600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 48 |
1550653200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 60 |
1550656800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Chaumont | 5.9 °C | 6 km |
Cressier | 7.1 °C | 11 km |
Ins | 8.1 °C | 12 km |
Neuenstadt | 8.2 °C | 13 km |
La Chaux-de-Fonds | 6.7 °C | 14 km |
Le Locle | 4.3 °C | 17 km |
Chasseral | 3.7 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1550574000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1550577600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1550581200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1550584800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1550588400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1550592000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1550595600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1550599200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1550602800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1550606400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1550610000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1550613600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1550617200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1550620800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1550624400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1550628000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1550631600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1550635200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1550638800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1550642400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1550646000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1550649600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1550653200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1550656800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550574000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
8 | 4 |
1550577600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
8 | 3 |
1550581200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
9 | 4 |
1550584800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
11 | 5 |
1550588400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
6 | 3 |
1550592000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
5 | 2 |
1550595600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | 1 |
1550599200 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
5 | 2 |
1550602800 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
3 | 1 |
1550606400 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
6 | 3 |
1550610000 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
8 | 3 |
1550613600 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
8 | 3 |
1550617200 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
4 | 1 |
1550620800 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
4 | 2 |
1550624400 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
3 | 1 |
1550628000 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
1 | 0 |
1550631600 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
3 | 1 |
1550635200 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
6 | 3 |
1550638800 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
3 | 1 |
1550642400 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
6 | 3 |
1550646000 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
4 | 1 |
1550649600 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
5 | 3 |
1550653200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
8 | 3 |
1550656800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
8 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch