Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550512800 | 19.00 | 19.00 | 5.7 |
1550516400 | 20.00 | 20.00 | 4.3 |
1550520000 | 21.00 | 21.00 | 3.2 |
1550523600 | 22.00 | 22.00 | 2.3 |
1550527200 | 23.00 | 23.00 | 1.6 |
1550530800 | 0.00 | 0.00 | 1.1 |
1550534400 | 1.00 | 1.00 | 0.7 |
1550538000 | 2.00 | 2.00 | 0.5 |
1550541600 | 3.00 | 3.00 | 0.0 |
1550545200 | 4.00 | 4.00 | -0.6 |
1550548800 | 5.00 | 5.00 | -0.9 |
1550552400 | 6.00 | 6.00 | -0.9 |
1550556000 | 7.00 | 7.00 | -1.1 |
1550559600 | 8.00 | 8.00 | -1.2 |
1550563200 | 9.00 | 9.00 | -0.2 |
1550566800 | 10.00 | 10.00 | 2.4 |
1550570400 | 11.00 | 11.00 | 6.0 |
1550574000 | 12.00 | 12.00 | 11.3 |
1550577600 | 13.00 | 13.00 | 12.8 |
1550581200 | 14.00 | 14.00 | 13.4 |
1550584800 | 15.00 | 15.00 | 13.4 |
1550588400 | 16.00 | 16.00 | 13.0 |
1550592000 | 17.00 | 17.00 | 10.1 |
1550595600 | 18.00 | 18.00 | 7.8 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Mervelier | 8.4 °C | 5 km |
Breitenbach | 8.2 °C | 7 km |
Delsberg | 8.0 °C | 11 km |
Flüh | 9.1 °C | 11 km |
Welschenrohr | 3.1 °C | 12 km |
Aesch BL | 11.8 °C | 13 km |
Balmberg | 6.3 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1550512800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1550516400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1550520000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1550523600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1550527200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1550530800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1550534400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1550538000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1550541600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1550545200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1550548800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1550552400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1550556000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1550559600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1550563200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1550566800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1550570400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1550574000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1550577600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1550581200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1550584800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1550588400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1550592000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1550595600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550512800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550516400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
5 | 0 |
1550520000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550523600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550527200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
5 | 0 |
1550530800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
6 | 0 |
1550534400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550538000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
5 | 0 |
1550541600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
5 | 0 |
1550545200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
1 | 0 |
1550548800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
0 | 0 |
1550552400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550556000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | 0 |
1550559600 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
5 | 0 |
1550563200 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550566800 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550570400 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
3 | 0 |
1550574000 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 1 |
1550577600 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
14 | 2 |
1550581200 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
11 | 3 |
1550584800 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
13 | 3 |
1550588400 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
8 | 1 |
1550592000 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
6 | 0 |
1550595600 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch