| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 89 | 8 | 12 | 1 |
| 15.5.2012 | 110 | 15 | 22 | 2 |
| 14.5.2012 | 108 | 10 | 15 | 1 |
| 13.5.2012 | 79 | 5 | 10 | <1 |
| 12.5.2012 | 120 | 17 | 24 | 2 |
| 11.5.2012 | 162 | 18 | 28 | 2 |
| 10.5.2012 | 146 | 12 | 24 | 2 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA
| Messstation | Entfernung |
|---|---|
| Locarno-Magadino | 18 km |